Продукт снят с продаж.
Для получения информации об актуальных продуктах, отправьте запрос
Семейство 6500Е является обновлением серии 6500 и представлено моделями с 3, 6, 9 (горизонтальные и вертикальные) и 13 слотами расширения. Основное предназначение - поддержка локальной сети кампуса.
Общие с серией 7200/7300/7500 Port Adapters (через FlexWAN Line Card)
Общие характеристики семейства Cisco Catalyst 6500Е:
- До 576 портов 10/100/1000, до 1152 портов 10/100 Ethernet, до 400 миллионов пакетов в секунду (mpps); до 192 1-Gbps или 32 10-Gbps транковых соединений, подключение к глобальным сетям через интерфейсы от DS-0 до OC-48.
- Интеллектуальная многопротокольная маршрутизация с использованием информации уровней 3-7 модели OSI, аппаратная поддержка маршрутизации IPv6 (Supervisor Engine 720), Multiprotocol Label Switching (MPLS)
- Поддержка технологий Cisco EtherChannel, IEEE 802.3ad и link aggregation, а также протоколов резервирования Hot Standby Router Protocol/Virtual Router Redundancy Protocol (HSRP/VRRP)
- Firewall на скорости 1GBit/sec, предотвращение вторжений - Intrusion Detection System (IDS) модуль анализа трафика Network Analysis Module и полная поддержка стандарта RMON, работа с SSL и IPSec
- Line cards с портами 10/100 and 10/100/1000 могут быть дополнены модулями inline power для поддержки Power over Ethernet (PoE)
-
Интерфейсы T1/E1 и FXS voice over IP (VoIP) для связи с сетями традиционной телефонии (PSTN), Channelized OC-48 и OC-3 packet over SONET (POS)
|
|
|
|
|
Всего слотов | 3 | 6 | 9 | 13 |
Супервизоры |
Supervisor 32 Supervisor 720 |
Supervisor 2 Supervisor 32 Supervisor 720 |
Supervisor 2 Supervisor 32 Supervisor 720 |
Supervisor 2 Supervisor 32 Supervisor 720 |
Размеры шасси |
4U (17.8 x 44.1 x 55.2 cm) |
12U (48.8 x 44.5 x 46.0 cm) |
15U (62.2 x 44.5 x 46.0 cm) |
20U (84.6 x 43.7 x 46.0 cm ) |
Блоки питания | 950W - 1400W AC/DC | 2500W - 6000W AC/DC | 2500W - 6000W AC/DC | 2500W - 6000W AC/DC |
LAN modules | ||||
10 Gigabit Ethernet (XENPAK) | 8 | 20 | 32 | 20 |
Gigabit Ethernet (SFP оптика) | 98 | 242 | 386 | 410 |
Gigabit Ethernet (GBIC) | 34 | 82 | 130 | 194 |
Gigabit Ethernet (UTP) | 97 | 241 | 385 | 577 |
10/ 100 Ethernet (UTP) | 192 | 480 | 768 | 1152 |
100BASE-FX | 96 | 240 | 384 | 576 |
WAN modules | ||||
OC-3 POS ports | 16 | 40 | 64 | 96 |
OC-12 POS ports | 8 | 20 | 32 | 48 |
OC-12 ATM ports | 4 | 10 | 16 | 24 |
OC-48 POS/DPT ports | 4POS/ 2DPT | 10POS/ 5DPT | 16POS/ 8DPT | 24POS/ 12DPT |
PSTN соединения | ||||
Digital T1/E1 trunk ports | 36 | 90 | 144 | 216 |
FXS interfaces | 144 | 360 | 576 | 864 |
Сравнение супервизоров Catalyst 6500E
Для функционирования шасси необходим минимум один модуль супервизора. 2 модуля обеспечивают избыточность и отказоустойчивость.
|
|
Supervisor Engine 1A Multilayer Switch Feature Card (MSFC2) | 15 mpps |
Supervisor Engine 2 MSFC2 | 210 mpps |
Supervisor Engine 32 MSFC2a | 15 mpps |
Supervisor Engine 720 | 400 mpps |
Interface модули для Catalyst 6500E
Interface Module | Кол-во и тип портов | |
10/100 Mbps Ethernet Fiber-Based | ||
WS-X6148-FE-SFP | 48 ports, LC, SFP | |
WS-X6524-100FX-MM | 24 ports, multimode MT-RJ, 100BASE-FX | |
WS-X6324-100FX-MM | 24 ports, multimode MT-RJ, 100BASE-FX | |
WS-X6324-100FX-SM | 24 ports, single-mode MT-RJ, 100BASE-FX | |
WS-X6024-10FL-MT | 24 ports, multimode MT-RJ, 10BASE-FL | |
Gigabit Ethernet GBIC/ SFP | ||
WS-X6748-SFP | 48 ports, SFP | |
WS-X6724-SFP | 24 ports, SFP | |
WS-X6816-GBIC | 16 ports, GBIC | |
WS-X6516A-GBIC | 16 ports, GBIC | |
WS-X6516-GBIC* | 16 ports, GBIC | |
WS-X6416-GBIC | 16 ports, GBIC | |
WS-X6408A-GBIC | 8 ports, GBIC | |
10 Gigabit Ethernet | ||
WS-X6704-10GE | 4 10G ports (XENPACK) | |
WS-X6708-10G-3CXL (3С) | 8 10G ports (x2) | |
WS-X6716-10G-3CXL (3С) | 16 10G ports (x2) | |
10/100 и 10/100/1000 Mbps | ||
WS-X6148-21AF | 48-Port 10/100 RJ-21 Classic | |
WS-X6148-45AF | 48-Port 10/100 RJ-45 Classic | |
WS-X6148A-45AF | 48-Port 10/100 RJ-45 Classic | |
WS-X6148A-GE-45AF | 48-Port 10/100/1000 RJ-45 Classic | |
WS-X6148A-GE-TX | 48-Port 10/100/1000 RJ-45 Classic | |
WS-X6148A-RJ-45 | 48-Port 10/100 RJ-45 Classic | |
WS-X6148-GE-45AF | 48-Port 10/100/1000 RJ-45 Classic | |
WS-X6148-GE-TX | 48-Port 10/100/1000 RJ-45 Classic | |
WS-X6148-RJ-21 | 48-Port 10/100 RJ-21 Classic | |
WS-X6148-RJ21V | 48-Port 10/100 RJ-21 Classic | |
WS-X6148-RJ-45 | 48-Port 10/100 RJ-45 Classic | |
WS-X6148-RJ45V | 48-Port 10/100 RJ-45 Classic | |
WS-X6148V-GE-TX | 48-Port 10/100/1000 RJ-45 Classic | |
WS-X6148X2-45AF | 48, scalable to 96, RJ-45, 100m, Category 5 cable | |
WS-X6148X2-RJ-45 | 48, scalable to 96, RJ-45, 100m, Category 5 cable | |
WS-X6196-21AF | 96-Port 10/100 RJ-21Classic | |
WS-X6196-RJ-21 | 96, RJ-21, 100m, Category 5 cable | |
WS-X6348-RJ21V | 48-Port 10/100 RJ-21 Classic | |
WS-X6348-RJ45 | 48-Port 10/100 RJ-45 Classic | |
WS-X6348-RJ45V | 48-Port 10/100 RJ-45 Classic | |
WS-X6516-GE-TX | 16-Port 10/100/1000 RJ-45 Cisco Express Forwarding 256 | |
WS-X6548-GE-45AF | 48-Port 10/100/1000 RJ-45 Cisco Express Forwarding 256 | |
WS-X6548-GE-TX | 48-Port 10/100/1000 RJ-45 Cisco Express Forwarding 256 | |
WS-X6548-RJ-21 | 48-Port, Cisco Express Forwarding 256 10/100 RJ-21 | |
WS-X6548-RJ-45 | 48-Port Cisco Express Forwarding 256 10/100 RJ-45 | |
WS-X6548V-GE-TX | 48-Port 10/100/1000 RJ-45 Cisco Express Forwarding 256 | |
WS-X6748-GE-TX | 48-Port 10/100/1000 RJ-45 Cisco Express Forwarding 720 | |
Communication Module Adaptor | ||
WS-SVC-CMM | Cisco Communication Media Module | |
WS-SVC-CMM-6T1 | 6-port T1 Interface Port Adapter | |
WS-SVC-CMM-6E1 | 6-port E1 Interface Port Adapter | |
WS-SVC-CMM-24FXS | 24-port FXS Analog Port Adapter | |
WS-SVC-CMM-ACT | Conferencing and Transcoding Port Adapter | |
Content Switching Module | ||
WS-X6066-SLB-APC | Cisco Catalyst 6500 Content Switching Module | |
Application-Oriented networking module | ||
WS-SVC-AON-1-K9 | Application-Oriented Networking Module | |
Cisco Intrusion Detection System Services Module | ||
WS-SVC-IDS2-BUN-K9 | Cisco Intrusion Detection System Services Module | |
Wireless LAN Services Module | ||
WS-SVC-WLAN-1-K9 | Wireless LAN Services Module | |
Cisco Content Services Gateway | ||
WS-SVC-CSG-1 | Cisco Content Services Gateway | |
Cisco Persistent Storage Device | ||
WS-SVC-PSD-1 | Cisco Persistent Storage Device | |
SSL Service Module | ||
WS-SVC-SSL-1-K9 | SSL Service Module | |
Cisco Anomaly Guard Module | ||
WS-SVC-AGM-1-K9 | Cisco Anomaly Guard Module | |
Cisco Application Control Engine Module | ||
ACE20-MOD-K9 | Cisco ACE20 Service Module, Includes 1000 SSL TPS and 5 Virtual Devices | |
ACE10-6500-K9 | Cisco ACE10 Service Module, Includes 1000 SSL TPS and 5 Virtual Devices | |
Network Analysis Module | ||
WS-SVC-NAM-1 | Network Analysis Module | |
Cisco Wireless Services Module | ||
WS-SVC-WISM-1-K9 | Cisco Wireless Services Module | |
Traffic Anomaly Detector Module | ||
WS-SVC-ADM-1-K9 | Traffic Anomaly Detector Module | |
WebVPN Services Module | ||
WS-SVC-WEBVPN-K9 | WebVPN Services Module | |
Enhanced FlexWAN module | ||
WS-X6582-2PA | Enhanced FlexWAN module | |
IPSec VPN Shared Port Adapter | ||
SPA-IPSEC-2G | IPSec VPN Shared Port Adapter |
Модель | Спецификация | Стоимость | Купить |
Catalyst 6500E | семейство модульных суперкоммутаторов - лидеров индустрии по скорости работы и разнообразному функционалу | по запросу |
Доставка осуществляется во все регионы РФ. Юридическим лицам предоставляется полный пакет бухгалтерских документов.