Продукт снят с продаж.
Для получения информации об актуальных продуктах, отправьте запрос
Станция «ПЛАНАР-BTA10» предназначена для приёма программ цифрового телевидения и преобразования их в формат телевизионных каналов с аналоговой модуляцией. Там, где есть готовая кабельная сеть и абонентские приёмники, не поддерживающие цифровое ТВ, выгодно установить станцию BTA10. Она позволит быстро и безболезненно перевести сеть на приём цифрового сигнала без необходимости устанавливать цифровые приставки или заменять телеприёмники у абонентов.
Поддерживаемые входные телевизионные стандарты:
- DVB-T/T2/C (Эфирное/кабельное ТВ)
- DVB-S/S2 (спутниковое ТВ)
- TSoIP (IPTV)
До 10 аналоговых каналов на выходе в одном базовом блоке
Конструкция предусматривает установку станции в 19" шкаф или на стену
Модульная, модернизируемая конструкция
Модуль CI-дескремблера для установки CAM-модуля условного доступа
При приеме ТВ сигнала стандарта DVB-T2 возможность приема двух PLP потоков
Встроенная система диагностики с удаленным мониторингом
Управление станцией по Ethernet или через USB-интерфейс
Независимые блоки питания: переключение на резервный блок питания в случае неисправности основного происходит автоматически.
Гарантия 2 года



.jpg)
.jpg)
.jpg)
Общий принцип работы «ПЛАНАР-BTA10»

- Отслеживать текущее состояние, настройки всех установленных модулей
- Настраивать приёмник, отслеживать качество входного сигнала
- Настраивать кодек-модуляторы: назначать программу для вещания (с возможностью выбора аудио-дорожки), регулировать уровень выходного сигнала каждого канала, регулировать громкость аудио и отношение несущих видео/аудио и т.д.
- Cохранить или загрузить настройки станции в виде файла-конфигурации
- Просмотреть или скачать бортовой журнал станции, в котором сохраняются сообщения обо всех важных событиях: пропадание входного сигнала, сбои оборудования, выполненные обновления программы и т.д.
- Настраивать системные настройки станции: дату и время, имена и пароли пользователей, ip-параметры и т.д.
- Запускать обновление программы станции или назначать расписание проверки обновлений
| Общие технические характеристики BTA10 | |
| количество модуляторов | до 10-ти |
| выходной уровень | 92…102 дБмкВ |
| выходное сопротивление в диапазоне рабочих частот | 75 Ом |
| интерфейс управления Ethernet | 10/100Mbit, WEB |
| дополнительный интерфейс управления | USB 2.0 |
| потребляемая мощность, не более | 70 Вт |
| температура окружающего воздуха | 0…+500С |
| габаритные размеры, не более | 483x132,5x230мм |
| масса, не более | 5 кг |
| Технические характеристики Кодек-модулятора BTA-TSM01 | |
| Характеристики кодека | |
| количество входов транспортного потока TS | 2 |
| скорость транспортного потока | 2…100 Мбит/с |
| формат декодера видеосигнала |
H.264/AVC L4.1 HP, MPEG-2 MP@HL, AVS JP L6.0, VC-1 AP L3 |
| формат декодера звука | MPEG1 L1/2, HE-AAC |
| поддержка телетекста | да |
| формат изображения | 4:3, 16:9 |
| Характеристики модулятора | |
| диапазон рабочих частот | 48…862 МГц |
| шаг перестройки по частоте | 250 кГц |
| погрешность установки частоты | ±20 кГц |
| нестабильность частоты несущей видео | ±2x10-5 |
| ширина полосы канала | 8 МГц |
| стандарт ТВ вещания | G, D, K |
| стандарт видео сигнала | PAL, SECAM |
| модуляция видео | однополосная |
| модуляция звука | стерео A2 |
| отношение уровней несущих видео и звука | 16/20 дБ |
| диапазон регулировки выходного уровня | 10 дБ |
| отношение сигнал/шум канала яркости (взвешенное), не менее | 58 дБ |
| уровень побочных частот на выходе, не более | -60 дБс |
| потребляемая мощность, не более | 5 Вт |
| Технические характеристики DVB-T/T2/C приёмника BTA-RS02 | |
| диапазон рабочих частот | 45…1002 МГц |
| шаг перестройки по частоте | 250 кГц |
| количество каналов одновременного приема | 2 |
| напряжение питания антенного усилителя | 5…24В (настраиваемое) |
| мощность источника питания антенного усилителя, не менее | 5 Вт |
| уровень сигнала входного канала | 40…110 дБмкВ |
| потребляемая мощность, не более | 3 Вт |
| Параметры каналов стандарта DVB-T | |
| ширина полосы канала | 7, 8 МГц |
| число поднесущих канала | 2к, 8к |
| защитный интервал | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
| тип модуляции несущих канала | QPSK, QAM16, QAM64 |
| относительная скорость кода | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| допустимое отклонение частоты канала | ±500 кГц |
| Параметры каналов стандарта DVB-T2 | |
| ширина полосы канала | 7, 8 МГц |
| спецификация стандарта | v1.1.1 |
| число поднесущих канала | 1к, 2к, 4к, 8к, 16к, 32к |
| режим расширенной полосы канала | есть |
| защитный интервал | 1/128,1/32,1/16,1/8,1/4,19/128,19/256 |
| схема размещения поднесущих пилот-сигналов | PP1- PP8 |
| типы модуляции поднесущих PLP потока | QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 |
| режим наклона констелляции PLP потока | есть |
| относительная кодовая скорость PLP потока | 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6 |
| допустимое отклонение частоты канала | ±100 кГц |
| Параметры каналов стандарта DVB-С | |
| тип модуляции сигнала | QAM64, QAM128, QAM256 |
| символьная скорость | 5 – 7 Мсимв/с |
| допустимое отклонение частоты канала | ±500 кГц |
| Технические характеристики DVB-S/S2 приёмника BTA-RS03 (в разработке) | |
| диапазон рабочих частот | 950…2150 МГц |
| шаг перестройки по частоте | 1 МГц |
| количество независимых каналов приёма | 2 |
| тип модуляции стандарта DVB-S | QPSK |
| тип модуляции стандарта DVB-S2 | QPSK, 8PSK, 16PSK, 32PSK |
| символьная скорость | 1 – 45 Мсимв/с |
| относительная кодовая скорость | 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 |
| допустимое отклонение частоты канала | ±7 МГц |
| напряжение питания LNB | 13, 18В |
| мощность источника питания LNB, не менее | 5 Вт |
| уровень входного сигнала | 40…100 дБмкВ |
| поддержка системы команд DiSEqC | спецификация уровня 2.1 |
| потребляемая мощность, не более | 2 Вт |
| Технические характеристики TSoIP приёмника BTA-RS04 (в разработке) | |
| интерфейс входного потока | Ethernet 100 / 1000 Мбит, IP v4, static IP |
| упаковка транспортного потока | UDP или RTP |
| поддерживаемые протоколы | multicast IGMP v2, FEC по стандарту SMPTE 2022-1-2007 |
| потребляемая мощность, не более | 8 Вт |
| Модель | Спецификация | Стоимость | Купить |
| Модульная цифровая головная станция ПЛАНАР-BTA10 | Модульная цифровая головная станция ПЛАНАР-BTA10 | по запросу |
|
Быстрый заказ:
Отправьте запрос на e-mail: info@datasystem.ruДоставка осуществляется во все регионы РФ. Юридическим лицам предоставляется полный пакет бухгалтерских документов.




Отправить запрос





